Urine Test Strips
| Product | Mfg. | Glucose | Protein | PH | Blood | Ketones | Specific Gravity |
Billirubin | Urobillinogen | Nitrite | Leukocytes | Ascorbid Acid |
| Acetest | Bayer | X | ||||||||||
| Albustix | Bayer | X | ||||||||||
| Chemstrip 10 SG | Roche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| URS10 and UT-10 Strips Compares to Chemstrip BG 10 or Multistix SG 10 |
Radford | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Chemstrip 2 GP | Roche | X | X | |||||||||
| Chemstrip 2 LN | Roche | X | X | |||||||||
| Chemstrip 6 | Roche | X | X | X | X | X | X | |||||
| Chemstrip 7 | Roche | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Chemstrip 8 | Roche | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Chemstrip 9 | Roche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Chemstrip K | Roche | X | ||||||||||
| Chemstrip Micral | Roche | X | ||||||||||
| Chemstrip UGK | Roche | X | X | |||||||||
| Clinistix | Bayer | X | ||||||||||
| Gluc100 | Teco | X | ||||||||||
| Clinitest | Bayer | X | ||||||||||
| Combistix | Bayer | X | X | X | ||||||||
| Diastix | Bayer | X | ||||||||||
| Hema-Combistix | Bayer | X | X | X | X | |||||||
| Hemastix | Bayer | X | ||||||||||
| Ketone Strips and Ketone Check Compares to Bayer Ketostix |
Teco | X | ||||||||||
| Ketostix | Bayer | X | ||||||||||
| Keto-Diastix | Bayer | X | X | |||||||||
| Labstix | Bayer | X | X | X | X | X | ||||||
| Multistix | Bayer | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Multistix SG | Bayer | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Multistix 7 | Bayer | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Multistix SG 10 | Bayer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| N-Multistix | Bayer | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| N-Multistix SG | Bayer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Uristix | Bayer | X | X | |||||||||
| Uristix 4 | Bayer | X | X | X | X | |||||||
| URS-11 | Teco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |